Rozměry dveří s falcovanou konstrukcí
ZÁKLADNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ S FALCOVOU KONSTRUKCÍ | |||||||||
DVEŘE | ZÁRUBNĚ | ||||||||
JMENOVITÉ ROZMĚRY | SKUTEČNÉ ROZMĚRY | SKUTEČNÉ ROZMĚRY | |||||||
ŠÍŘKA | VÝŠKA | A | B | CELKOVÁ VÝŠKA | C | D | E | CELKOVÁ VÝŠKA | PRŮCHOZÍ VÝŠKA |
600 | 1970 | 650 | 620 | 1980 | 630 | 606 | 750 | 2040 | 1970 |
700 | 750 | 720 | 730 | 706 | 850 | ||||
800 | 850 | 820 | 830 | 806 | 950 | ||||
900 | 950 | 920 | 930 | 906 | 1050 | ||||
1100 | 1150 | 1120 | 1130 | 1106 | 1250 | ||||
1250 | 1300 | 1370 | 1280 | 1256 | 1500 | ||||
1450 | 1500 | 1470 | 1480 | 1456 | 1600 |
- A - celková šířka dveří
- B - šířka dveří ve falcu
- C - šířka zárubní ve falcu
- D - světlá šířka zárubně (průchod)
- E - celková vnější šířka zárubně
Pozn.: Rozměry E a CELKOVÁ VÝŠKA u zárubně platí při šířce obložek 6 cm!
Rozměry dveří s falcovanou konstrukcí
ZÁKLADNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ S BEZFALCOVOU KONSTRUKCÍ | ||||||||
DVEŘE | ZÁRUBNĚ | |||||||
JMENOVITÉ ROZMĚRY | SKUTEČNÉ ROZMĚRY | SKUTEČNÉ ROZMĚRY | ||||||
ŠÍŘKA | VÝŠKA | A | CELKOVÁ VÝŠKA | C | D | E | CELKOVÁ VÝŠKA | PRŮCHOZÍ VÝŠKA |
600 | 1970 | 620 | 1970 | 630 | 606 | 750 | 2040 | 1970 |
700 | 720 | 730 | 706 | 850 | ||||
800 | 820 | 830 | 806 | 950 | ||||
900 | 920 | 930 | 906 | 1050 | ||||
1100 | 1120 | 1130 | 1106 | 1250 | ||||
1250 | 1270 | 1280 | 1256 | 1500 | ||||
1450 | 1470 | 1480 | 1456 | 1600 |
- A - celková šířka dveří
- C - šířka zárubní ve falcu
- D - světlá šířka zárubně (průchod)
- E - celková vnější šířka zárubně (při šířce obložek 60 mm)
Pozn.: Rozměry E a CELKOVÁ VÝŠKA u zárubně platí při šířce obložek 6 cm!